Securing your domains
| Domains | Registration Price | Renewal Price | Transfer Price | Restoration Price |
|---|---|---|---|---|
| .academy | €30.07 /year | €36.30 /year | €30.07 /year | €94.59 /year |
| .accountant | €27.40 /year | €32.65 /year | €27.40 /year | €101.00 /year |
| .accountants | €97.26 /year | €116.66 /year | €97.26 /year | €160.71 /year |
| .actor | €38.88 /year | €47.07 /year | €38.88 /year | €109.54 /year |
| .adult | €100.46 /year | €119.59 /year | €100.46 /year | €158.04 /year |
| .agency | €21.53 /year | €21.53 /year | €21.53 /year | €58.37 /year |
| .ai | €177.96 /year | €204.66 /year | €204.66 /year | €409.34 /year |
| .airforce | €35.85 /year | €42.97 /year | €35.85 /year | €110.52 /year |
| .amsterdam | €38.70 /year | €46.53 /year | €38.70 /year | €214.90 /year |
| .app | €7.12 /year | €23.13 /year | €19.12 /year | €172.81 /year |
| .archi | €84.98 /year | €101.35 /year | €84.98 /year | €336.73 /year |
| .army | €33.81 /year | €40.93 /year | €33.81 /year | €109.54 /year |
| .art | €6.22 /year | €35.59 /year | €35.59 /year | €71.19 /year |
| .asia | €14.85 /year | €17.61 /year | €14.85 /year | €75.19 /year |
| .associates | €34.79 /year | €41.99 /year | €34.79 /year | €107.49 /year |
| .attorney | €49.47 /year | €59.35 /year | €49.47 /year | €113.90 /year |
| .au | €8.18 /year | €8.18 /year | €0.00 /year | — |
| .auction | €29.09 /year | €35.14 /year | €29.09 /year | €93.52 /year |
| .audio | €136.50 /year | €162.49 /year | €136.50 /year | €182.69 /year |
| .auto | €2,793.84 /year | €3,326.54 /year | €2,793.84 /year | €6,093.88 /year |
| .band | €25.62 /year | €30.69 /year | €25.62 /year | €101.35 /year |
| .bar | €1.50 /year | €1.50 /year | €1.50 /year | €5.15 /year |
| .bargains | €32.74 /year | €38.88 /year | €32.74 /year | €103.40 /year |
| .beer | €33.45 /year | €40.75 /year | €33.45 /year | €107.76 /year |
| .berlin | €52.05 /year | €55.34 /year | €52.05 /year | €217.84 /year |
| .best | €20.46 /year | €24.37 /year | €20.46 /year | €92.45 /year |
| .bet | €21.53 /year | €26.60 /year | €21.53 /year | €87.02 /year |
| .bharat | €11.65 /year | €14.67 /year | €11.65 /year | €32.56 /year |
| .bid | €27.40 /year | €32.65 /year | €27.40 /year | €101.00 /year |
| .bike | €32.74 /year | €39.95 /year | €32.74 /year | €103.40 /year |
| .bio | €69.40 /year | €83.11 /year | €69.40 /year | €279.42 /year |
| .black | €60.15 /year | €72.16 /year | €60.15 /year | €103.13 /year |
| .blackfriday | €136.50 /year | €162.49 /year | €136.50 /year | €196.48 /year |
| .blog | €3.55 /year | €32.92 /year | €27.13 /year | €91.38 /year |
| .blue | €20.46 /year | €24.55 /year | €20.46 /year | €80.88 /year |
| .boutique | €29.71 /year | €29.71 /year | €29.71 /year | €58.37 /year |
| .br | €12.81 /year | €12.81 /year | €0.00 /year | €13.78 /year |
| .build | €68.78 /year | €82.40 /year | €68.78 /year | €170.76 /year |
| .business | €12.27 /year | €14.32 /year | €12.27 /year | €146.38 /year |
| .businesshostinglinuxin | — | — | — | — |
| .businesshostinglinuxus | — | — | — | — |
| .buzz | €34.96 /year | €42.17 /year | €34.96 /year | €90.23 /year |
| .bz | €27.93 /year | €33.81 /year | €27.93 /year | €139.71 /year |
| .ca | €15.48 /year | €18.41 /year | €15.48 /year | €14.05 /year |
| .cafe | €31.76 /year | €31.76 /year | €31.76 /year | €58.37 /year |
| .cam | €19.30 /year | €23.57 /year | €19.30 /year | €92.45 /year |
| .camera | €47.25 /year | €56.77 /year | €47.25 /year | €175.21 /year |
| .camp | €48.40 /year | €58.10 /year | €48.40 /year | €176.19 /year |
| .capetown | €21.53 /year | €26.07 /year | €21.53 /year | €64.51 /year |
| .car | €2,793.84 /year | €3,326.54 /year | €2,793.84 /year | €6,093.88 /year |
| .career | €102.15 /year | €122.09 /year | €102.15 /year | €161.15 /year |
| .cars | €2,793.84 /year | €3,326.54 /year | €2,793.84 /year | €6,093.88 /year |
| .casa | €11.38 /year | €14.05 /year | €11.38 /year | €101.00 /year |
| .cash | €30.07 /year | €36.30 /year | €30.07 /year | €94.59 /year |
| .casino | €144.33 /year | €172.99 /year | €144.33 /year | €203.69 /year |
| .cc | €10.76 /year | €13.34 /year | €10.76 /year | €64.51 /year |
| .center | €23.57 /year | €28.65 /year | €23.57 /year | €94.14 /year |
| .centralnicbrcom | €3.11 /year | €3.11 /year | €3.11 /year | €3.11 /year |
| .centralniccncom | €1.50 /year | €1.50 /year | €1.50 /year | €1.50 /year |
| .centralniccocom | €1.50 /year | €1.50 /year | €1.50 /year | €5.15 /year |
| .centralniccomde | €7.56 /year | €9.51 /year | €7.56 /year | €7.56 /year |
| .centralnicdotla | €34.34 /year | €41.46 /year | €34.34 /year | €34.34 /year |
| .centralnicgbnet | €1.06 /year | €1.06 /year | €1.06 /year | €1.06 /year |
| .centralnicpremium | €1.50 /year | €1.50 /year | €1.50 /year | €1.50 /year |
| .centralnicstandard | €0.79 /year | €0.79 /year | €0.79 /year | €0.79 /year |
| .centralnicukcom | €2.04 /year | €2.04 /year | €2.04 /year | €2.04 /year |
| .centralnicuscom | €2.04 /year | €2.04 /year | €2.04 /year | €2.04 /year |
| .centralniczacom | €3.11 /year | €3.11 /year | €3.11 /year | €3.11 /year |
| .cheap | €26.60 /year | €26.60 /year | €26.60 /year | €58.37 /year |
| .chineseonline | €33.36 /year | €40.21 /year | €33.36 /year | €107.49 /year |
| .chineseorg | €11.83 /year | €14.67 /year | €11.83 /year | €64.51 /year |
| .chinesewebsite | €101.00 /year | €120.75 /year | €101.00 /year | €161.15 /year |
| .christmas | €59.17 /year | €70.38 /year | €59.17 /year | €107.49 /year |
| .city | €23.57 /year | €28.65 /year | €23.57 /year | €94.14 /year |
| .cl | €14.05 /year | €16.72 /year | €14.05 /year | €31.23 /year |
| .cleaning | €53.21 /year | €63.44 /year | €53.21 /year | €194.44 /year |
| .click | €4.44 /year | €17.79 /year | €17.79 /year | €71.19 /year |
| .cloud | €5.33 /year | €27.58 /year | €27.58 /year | €91.47 /year |
| .club | €6.22 /year | €28.02 /year | €24.02 /year | €99.66 /year |
| .cn | €8.09 /year | €10.14 /year | €8.09 /year | €85.96 /year |
| .co | €26.69 /year | €44.49 /year | €36.92 /year | €96.99 /year |
| .codotde | €9.78 /year | €12.18 /year | €9.78 /year | €9.78 /year |
| .coffee | €32.74 /year | €39.95 /year | €32.74 /year | €103.40 /year |
| .college | €3.11 /year | €3.11 /year | €3.11 /year | €10.22 /year |
| .com | €12.18 /year | €12.45 /year | €12.18 /year | €63.44 /year |
| .community | €29.71 /year | €29.71 /year | €29.71 /year | €58.37 /year |
| .company | €13.34 /year | €16.37 /year | €13.34 /year | €162.75 /year |
| .consulting | €40.93 /year | €48.13 /year | €40.93 /year | €112.56 /year |
| .cooking | €33.45 /year | €40.75 /year | €33.45 /year | €126.18 /year |
| .cool | €32.74 /year | €39.95 /year | €32.74 /year | €103.40 /year |
| .country | €1.06 /year | €1.06 /year | €1.06 /year | €5.15 /year |
| .coupons | €46.27 /year | €55.61 /year | €46.27 /year | €110.34 /year |
| .courses | €37.19 /year | €44.75 /year | €37.19 /year | €122.89 /year |
| .coza | €8.18 /year | €8.18 /year | €0.00 /year | €17.43 /year |
| .credit | €99.30 /year | €118.70 /year | €99.30 /year | €160.71 /year |
| .creditcard | €166.85 /year | €198.53 /year | €166.85 /year | €230.30 /year |
| .cricket | €27.40 /year | €32.65 /year | €27.40 /year | €128.94 /year |
| .cymru | €16.19 /year | €19.75 /year | €16.19 /year | €37.63 /year |
| .cyrillicorg | €11.83 /year | €14.67 /year | €11.83 /year | €64.51 /year |
| .dance | €23.57 /year | €27.67 /year | €23.57 /year | €88.00 /year |
| .date | €27.40 /year | €32.65 /year | €27.40 /year | €101.00 /year |
| .de | €7.56 /year | €9.51 /year | €7.56 /year | — |
| .deals | €29.71 /year | €29.71 /year | €29.71 /year | €58.37 /year |
| .degree | €41.99 /year | €50.45 /year | €41.99 /year | €106.42 /year |
| .democrat | €31.76 /year | €37.90 /year | €31.76 /year | €100.28 /year |
| .dentist | €49.47 /year | €59.35 /year | €49.47 /year | €113.90 /year |
| .desi | €16.19 /year | €19.75 /year | €16.19 /year | €182.69 /year |
| .design | €13.34 /year | €73.41 /year | €60.95 /year | €194.97 /year |
| .dev | €7.12 /year | €20.01 /year | €16.81 /year | €169.96 /year |
| .diet | €136.50 /year | €162.49 /year | €136.50 /year | €182.69 /year |
| .digital | €4.44 /year | €42.71 /year | €40.04 /year | €100.11 /year |
| .directory | €19.48 /year | €19.48 /year | €19.48 /year | €58.37 /year |
| .doctor | €106.42 /year | €126.89 /year | €106.42 /year | €183.22 /year |
| .dog | €51.16 /year | €61.39 /year | €51.16 /year | €189.36 /year |
| .dombiz | €11.56 /year | €27.13 /year | €22.24 /year | €84.53 /year |
| .domus | €9.25 /year | €11.47 /year | €9.25 /year | €64.51 /year |
| .donutsgroup1 | €24.55 /year | €30.69 /year | €24.55 /year | €106.42 /year |
| .donutsgroup2 | €32.74 /year | €39.95 /year | €32.74 /year | €105.44 /year |
| .donutsgroup3 | €95.21 /year | €113.63 /year | €95.21 /year | €223.09 /year |
| .download | €27.40 /year | €32.65 /year | €27.40 /year | €101.00 /year |
| .durban | €21.53 /year | €26.07 /year | €21.53 /year | €64.51 /year |
| .earth | €20.46 /year | €24.91 /year | €20.46 /year | €113.90 /year |
| .ec | €46.27 /year | €55.61 /year | €46.27 /year | €133.21 /year |
| .eco | €150.74 /year | €160.17 /year | €150.74 /year | €225.49 /year |
| €8.89 /year | €36.92 /year | €32.92 /year | €96.99 /year | |
| .energy | €99.30 /year | €118.70 /year | €99.30 /year | €160.71 /year |
| .engineer | €31.76 /year | €38.88 /year | €31.76 /year | €102.33 /year |
| .es | €8.00 /year | €8.00 /year | €0.00 /year | — |
| .eu | €7.29 /year | €8.98 /year | €7.29 /year | €37.63 /year |
| .expert | €50.89 /year | €54.01 /year | €50.89 /year | €112.12 /year |
| .express | €29.71 /year | €29.71 /year | €29.71 /year | €58.37 /year |
| .faith | €27.40 /year | €11.56 /year | €27.40 /year | €101.00 /year |
| .family | €29.71 /year | €35.85 /year | €29.71 /year | €99.30 /year |
| .fans | €70.92 /year | €84.98 /year | €70.92 /year | €136.50 /year |
| .fashion | €34.61 /year | €41.82 /year | €34.61 /year | €113.45 /year |
| .feedback | €1.06 /year | €1.06 /year | €1.06 /year | €14.32 /year |
| .fishing | €34.61 /year | €41.82 /year | €34.61 /year | €113.45 /year |
| .fit | €34.61 /year | €41.82 /year | €34.61 /year | €113.45 /year |
| .fitness | €29.71 /year | €29.71 /year | €29.71 /year | €58.37 /year |
| .flowers | €136.50 /year | €162.49 /year | €136.50 /year | €180.55 /year |
| .fm | €4.08 /year | €4.08 /year | €4.08 /year | €6.13 /year |
| .forsale | €29.09 /year | €35.14 /year | €29.09 /year | €93.52 /year |
| .foundation | €27.67 /year | €27.67 /year | €27.67 /year | €89.07 /year |
| .fr | €7.56 /year | €9.51 /year | €7.56 /year | €17.17 /year |
| .fun | €22.31 /year | €22.31 /year | €22.31 /year | €25.62 /year |
| .futbol | €13.34 /year | €16.37 /year | €13.34 /year | €75.72 /year |
| .game | €409.44 /year | €487.48 /year | €409.44 /year | €451.35 /year |
| .games | €25.62 /year | €30.69 /year | €25.62 /year | €96.19 /year |
| .garden | €34.61 /year | €41.82 /year | €34.61 /year | €113.45 /year |
| .gdn | €11.83 /year | €14.67 /year | €11.83 /year | €73.05 /year |
| .gift | €1.06 /year | €1.06 /year | €1.06 /year | €5.15 /year |
| .gives | €29.09 /year | €35.14 /year | €29.09 /year | €93.52 /year |
| .glass | €51.16 /year | €61.39 /year | €51.16 /year | €189.36 /year |
| .global | €75.72 /year | €90.05 /year | €75.72 /year | €226.20 /year |
| .gmbh | €35.85 /year | €42.97 /year | €35.85 /year | €110.52 /year |
| .gold | €97.26 /year | €116.66 /year | €97.26 /year | €160.71 /year |
| .green | €68.87 /year | €73.14 /year | €68.87 /year | €173.52 /year |
| .group | €26.60 /year | €31.76 /year | €26.60 /year | €87.02 /year |
| .guitars | €136.50 /year | €162.49 /year | €136.50 /year | €182.69 /year |
| .guru | €36.83 /year | €44.04 /year | €36.83 /year | €102.33 /year |
| .haus | €29.09 /year | €35.14 /year | €29.09 /year | €93.52 /year |
| .health | €74.48 /year | €89.25 /year | €74.48 /year | €144.07 /year |
| .help | €29.54 /year | €35.23 /year | €29.54 /year | €77.32 /year |
| .hiphop | €120.66 /year | €128.23 /year | €120.66 /year | €136.68 /year |
| .homes | €37.90 /year | €45.64 /year | €37.90 /year | €108.56 /year |
| .horse | €34.61 /year | €41.82 /year | €34.61 /year | €113.45 /year |
| .hospital | €51.16 /year | €61.39 /year | €51.16 /year | €123.87 /year |
| .host | €44.49 /year | €44.49 /year | €44.49 /year | €185.71 /year |
| .hosting | €409.44 /year | €487.48 /year | €409.44 /year | €440.58 /year |
| .how | €26.96 /year | €32.56 /year | €26.96 /year | €171.92 /year |
| .icu | €0.53 /year | €0.53 /year | €0.53 /year | €5.15 /year |
| .id | €23.66 /year | €28.11 /year | €23.66 /year | €127.96 /year |
| .immobilien | €29.09 /year | €35.14 /year | €29.09 /year | €83.82 /year |
| .in | €12.45 /year | €15.39 /year | €12.45 /year | €69.05 /year |
| .indotnet | €0.26 /year | €0.26 /year | €0.26 /year | €5.15 /year |
| .info | €5.33 /year | €34.70 /year | €28.47 /year | €88.98 /year |
| .ink | €28.38 /year | €34.16 /year | €28.38 /year | €82.22 /year |
| .international | €21.53 /year | €21.53 /year | €21.53 /year | €58.37 /year |
| .investments | €98.24 /year | €116.66 /year | €98.24 /year | €159.64 /year |
| .io | €24.92 /year | €71.18 /year | €60.06 /year | €133.48 /year |
| .irish | €20.46 /year | €24.55 /year | €20.46 /year | €130.01 /year |
| .jetzt | €20.46 /year | €24.91 /year | €20.46 /year | €123.60 /year |
| .jobs | €132.23 /year | €157.95 /year | €132.23 /year | €198.88 /year |
| .joburg | €21.53 /year | €26.07 /year | €21.53 /year | €64.51 /year |
| .juegos | €0.53 /year | €0.53 /year | €0.53 /year | €5.15 /year |
| .kaufen | €31.76 /year | €37.90 /year | €31.76 /year | €100.28 /year |
| .kim | €20.46 /year | €24.55 /year | €20.46 /year | €80.88 /year |
| .kitchen | €51.16 /year | €61.39 /year | €51.16 /year | €189.36 /year |
| .kiwi | €33.36 /year | €40.21 /year | €33.36 /year | €151.54 /year |
| .lat | €30.60 /year | €36.92 /year | €30.60 /year | €137.93 /year |
| .law | €102.06 /year | €122.00 /year | €102.06 /year | €188.29 /year |
| .lawyer | €49.47 /year | €59.35 /year | €49.47 /year | €113.90 /year |
| .lgbt | €1,626.20 /year | €1,727.47 /year | €1,626.20 /year | €1,897.36 /year |
| .life | €30.69 /year | €36.83 /year | €30.69 /year | €98.24 /year |
| .link | €7.11 /year | €17.79 /year | €17.79 /year | €71.19 /year |
| .live | €4.44 /year | €42.71 /year | €36.48 /year | €102.33 /year |
| .loan | €27.40 /year | €7.02 /year | €6.49 /year | €101.00 /year |
| .loans | €99.30 /year | €118.70 /year | €99.30 /year | €160.71 /year |
| .lol | €30.60 /year | €36.92 /year | €30.60 /year | €85.42 /year |
| .london | €44.13 /year | €53.03 /year | €44.13 /year | €118.17 /year |
| .lotto | €1,719.29 /year | €2,047.30 /year | €1,719.29 /year | €1,941.76 /year |
| .love | €29.09 /year | €35.14 /year | €29.09 /year | €150.47 /year |
| .ltd | €25.62 /year | €30.69 /year | €25.62 /year | €93.16 /year |
| .ltda | €37.63 /year | €45.38 /year | €37.63 /year | €103.13 /year |
| .luxury | €537.32 /year | €640.10 /year | €537.32 /year | €590.98 /year |
| .market | €35.60 /year | €48.94 /year | €46.27 /year | €106.78 /year |
| .markets | €59.35 /year | €71.63 /year | €59.35 /year | €201.64 /year |
| .me | €19.48 /year | €20.99 /year | €19.48 /year | €75.19 /year |
| .media | €31.76 /year | €31.76 /year | €31.76 /year | €58.37 /year |
| .men | €27.40 /year | €32.65 /year | €27.40 /year | €90.23 /year |
| .menu | €34.34 /year | €41.46 /year | €34.34 /year | €90.23 /year |
| .miami | €16.19 /year | €19.75 /year | €16.19 /year | €94.59 /year |
| .mn | €48.40 /year | €58.10 /year | €48.40 /year | €150.47 /year |
| .mobi | €40.30 /year | €48.67 /year | €40.30 /year | €89.07 /year |
| .mobile | €15.03 /year | €18.41 /year | €15.03 /year | €75.19 /year |
| .moda | €29.09 /year | €35.14 /year | €29.09 /year | €93.52 /year |
| .mom | €34.34 /year | €40.93 /year | €34.34 /year | €83.82 /year |
| .mortgage | €48.13 /year | €58.37 /year | €48.13 /year | €121.82 /year |
| .mx | €47.25 /year | €56.77 /year | €47.25 /year | €106.42 /year |
| .nagoya | €22.51 /year | €27.67 /year | €22.51 /year | €139.71 /year |
| .name | €8.80 /year | €11.03 /year | €8.80 /year | €64.51 /year |
| .navy | €29.09 /year | €35.14 /year | €29.09 /year | €93.52 /year |
| .net | €14.32 /year | €17.43 /year | €14.32 /year | €66.56 /year |
| .network | €21.53 /year | €21.53 /year | €21.53 /year | €58.37 /year |
| .news | €27.67 /year | €32.74 /year | €27.67 /year | €91.12 /year |
| .ngo | €41.99 /year | €50.45 /year | €41.99 /year | €178.42 /year |
| .ninja | €28.65 /year | €33.81 /year | €28.65 /year | €94.14 /year |
| .nl | €10.22 /year | €12.72 /year | €10.22 /year | €39.77 /year |
| .nyc | €36.21 /year | €43.77 /year | €36.21 /year | €93.16 /year |
| .nz | €15.83 /year | €17.26 /year | €0.00 /year | €35.85 /year |
| .one | €9.69 /year | €12.09 /year | €9.69 /year | €101.00 /year |
| .online | €22.24 /year | €22.24 /year | €22.24 /year | €133.48 /year |
| .ooo | €27.93 /year | €33.81 /year | €27.93 /year | €139.71 /year |
| .org | €8.89 /year | €12.45 /year | €12.45 /year | €71.19 /year |
| .page | €14.85 /year | €17.61 /year | €14.85 /year | €166.40 /year |
| .party | €27.40 /year | €32.65 /year | €27.40 /year | €101.00 /year |
| .pet | €21.53 /year | €26.60 /year | €21.53 /year | €88.00 /year |
| .ph | €41.99 /year | €55.08 /year | €20.46 /year | — |
| .photo | €29.09 /year | €34.61 /year | €29.09 /year | €90.05 /year |
| .photography | €31.76 /year | €36.83 /year | €31.76 /year | €112.56 /year |
| .physio | €83.82 /year | €100.28 /year | €83.82 /year | €249.25 /year |
| .pics | €30.60 /year | €36.39 /year | €30.60 /year | €85.42 /year |
| .pictures | €13.34 /year | €16.37 /year | €13.34 /year | €90.05 /year |
| .pink | €20.46 /year | €24.55 /year | €20.46 /year | €80.88 /year |
| .plumbing | €51.16 /year | €61.39 /year | €51.16 /year | €188.29 /year |
| .plus | €29.71 /year | €29.71 /year | €29.71 /year | €58.37 /year |
| .poker | €59.17 /year | €70.92 /year | €59.17 /year | €103.13 /year |
| .porn | €100.46 /year | €119.59 /year | €100.46 /year | €158.04 /year |
| .pregadonutsgroup1 | €17.17 /year | — | — | — |
| .press | €44.49 /year | €44.49 /year | €44.49 /year | €145.22 /year |
| .privacy_protection | — | — | — | — |
| .pro | €29.98 /year | €36.66 /year | €29.98 /year | €90.05 /year |
| .productions | €29.71 /year | €29.71 /year | €29.71 /year | €58.37 /year |
| .promo | €21.53 /year | €26.60 /year | €21.53 /year | €88.00 /year |
| .property | €1.06 /year | €1.06 /year | €1.06 /year | €5.15 /year |
| .protection | €102.33 /year | €102.33 /year | €102.33 /year | €102.33 /year |
| .pub | €31.76 /year | €38.88 /year | €31.76 /year | €91.12 /year |
| .pw | €7.38 /year | €7.38 /year | €7.38 /year | €7.38 /year |
| .quebec | €32.21 /year | €38.88 /year | €32.21 /year | €96.72 /year |
| .racing | €27.40 /year | €11.56 /year | €27.40 /year | €101.00 /year |
| .red | €20.46 /year | €24.55 /year | €20.46 /year | €80.88 /year |
| .rehab | €33.81 /year | €40.93 /year | €33.81 /year | €109.54 /year |
| .reisen | €18.41 /year | €18.41 /year | €18.41 /year | €58.37 /year |
| .rent | €3.11 /year | €3.11 /year | €3.11 /year | €16.37 /year |
| .republican | €33.81 /year | €40.93 /year | €33.81 /year | €109.54 /year |
| .rest | €1.50 /year | €1.50 /year | €1.50 /year | €5.15 /year |
| .review | €27.40 /year | €11.56 /year | €27.40 /year | €101.00 /year |
| .reviews | €51.16 /year | €61.39 /year | €51.16 /year | €181.18 /year |
| .rip | €21.53 /year | €26.60 /year | €21.53 /year | €94.14 /year |
| .rocks | €16.37 /year | €19.48 /year | €16.37 /year | €82.93 /year |
| .rodeo | €46.09 /year | €55.34 /year | €46.09 /year | €107.67 /year |
| .run | €19.48 /year | €19.48 /year | €19.48 /year | €58.37 /year |
| .sale | €31.76 /year | €38.88 /year | €31.76 /year | €102.33 /year |
| .sangathan | €11.83 /year | €14.67 /year | €11.83 /year | €64.51 /year |
| .sc | €107.49 /year | €128.40 /year | €107.49 /year | €214.90 /year |
| .science | €27.40 /year | €11.56 /year | €27.40 /year | €101.00 /year |
| .scot | €32.21 /year | €38.35 /year | €32.21 /year | €313.77 /year |
| .security | €102.33 /year | €102.33 /year | €102.33 /year | €102.33 /year |
| .services | €29.71 /year | €29.71 /year | €29.71 /year | €58.37 /year |
| .sex | €100.46 /year | €119.59 /year | €100.46 /year | €163.29 /year |
| .sexy | €1.06 /year | €1.06 /year | €1.06 /year | €5.15 /year |
| .shabaka | €15.03 /year | €18.41 /year | €15.03 /year | €150.47 /year |
| .shiksha | €18.86 /year | €22.95 /year | €18.86 /year | €75.19 /year |
| .shoes | €51.16 /year | €61.39 /year | €51.16 /year | €189.36 /year |
| .shop | €4.44 /year | €48.49 /year | €40.48 /year | €231.37 /year |
| .shopping | €29.09 /year | €35.14 /year | €29.09 /year | €93.52 /year |
| .site | €22.24 /year | €22.24 /year | €22.24 /year | €112.56 /year |
| .ski | €53.21 /year | €63.44 /year | €53.21 /year | €183.22 /year |
| .social | €31.76 /year | €38.88 /year | €31.76 /year | €91.12 /year |
| .software | €31.76 /year | €38.88 /year | €31.76 /year | €102.33 /year |
| .solar | €47.25 /year | €56.77 /year | €47.25 /year | €175.21 /year |
| .solutions | €6.22 /year | €44.49 /year | €37.81 /year | €111.23 /year |
| .soy | €25.80 /year | €31.23 /year | €25.80 /year | €161.15 /year |
| .space | €8.89 /year | €8.89 /year | €8.89 /year | €88.98 /year |
| .srl | €35.50 /year | €42.80 /year | €35.50 /year | €100.02 /year |
| .store | €44.49 /year | €44.49 /year | €44.49 /year | €133.48 /year |
| .stream | €27.40 /year | €7.02 /year | €6.49 /year | €101.00 /year |
| .studio | €14.23 /year | €51.61 /year | €31.76 /year | €116.57 /year |
| .study | €36.39 /year | €43.60 /year | €36.39 /year | €143.62 /year |
| .sunriseafilias | €32.21 /year | — | — | — |
| .sunrisedonutsgroup1 | €20.46 /year | — | — | — |
| .surf | €34.61 /year | €41.82 /year | €34.61 /year | €107.76 /year |
| .sx | €32.21 /year | €38.88 /year | €32.21 /year | €107.49 /year |
| .systems | €26.60 /year | €31.76 /year | €26.60 /year | €97.26 /year |
| .tattoo | €41.99 /year | €49.91 /year | €41.99 /year | €85.96 /year |
| .tech | €44.49 /year | €44.49 /year | €50.63 /year | €129.47 /year |
| .technology | €8.01 /year | €32.47 /year | €30.69 /year | €88.98 /year |
| .tel | €14.05 /year | €17.08 /year | €14.05 /year | €67.71 /year |
| .theatre | €25.62 /year | €25.62 /year | €25.62 /year | €25.62 /year |
| .thirdlevelcomdotbr | €12.81 /year | €12.81 /year | €12.81 /year | €13.78 /year |
| .thirdleveldotau | €11.29 /year | €11.29 /year | €0.00 /year | — |
| .thirdleveldotcn | €8.09 /year | €10.14 /year | €8.09 /year | €85.96 /year |
| .thirdleveldotco | €14.05 /year | €17.17 /year | €14.05 /year | €85.96 /year |
| .thirdleveldotec | €45.11 /year | €54.28 /year | €45.11 /year | €133.21 /year |
| .thirdleveldotin | €11.03 /year | €14.14 /year | €11.03 /year | €69.49 /year |
| .thirdleveldotmx | €15.03 /year | €32.21 /year | €32.21 /year | €46.09 /year |
| .thirdleveldotname | €8.62 /year | €10.76 /year | €8.62 /year | €69.94 /year |
| .thirdleveldotnz | €21.97 /year | €21.97 /year | €0.00 /year | €46.09 /year |
| .thirdleveldotpro | €173.08 /year | €206.54 /year | €173.08 /year | €249.25 /year |
| .thirdleveldotsc | €103.13 /year | €123.33 /year | €103.13 /year | €226.74 /year |
| .thirdleveldotuk | €7.73 /year | €7.73 /year | €0.00 /year | — |
| .thirdlevelorgdotmx | €15.03 /year | €32.21 /year | €32.21 /year | €46.09 /year |
| .tips | €26.60 /year | €31.76 /year | €26.60 /year | €97.26 /year |
| .tires | €98.24 /year | €117.73 /year | €98.24 /year | €158.66 /year |
| .titanmailglobal | — | — | — | — |
| .titanmailindia | — | — | — | — |
| .today | €24.55 /year | €29.71 /year | €24.55 /year | €88.00 /year |
| .tokyo | €22.51 /year | €27.67 /year | €22.51 /year | €139.71 /year |
| .tools | €30.07 /year | €36.30 /year | €30.07 /year | €94.59 /year |
| .top | €9.34 /year | €11.03 /year | €9.34 /year | €91.38 /year |
| .toys | €51.16 /year | €61.39 /year | €51.16 /year | €189.36 /year |
| .trade | €27.40 /year | €7.02 /year | €6.49 /year | €101.00 /year |
| .trading | €71.63 /year | €85.96 /year | €71.63 /year | €245.60 /year |
| .travel | €120.75 /year | €144.33 /year | €120.75 /year | €300.87 /year |
| .tube | €26.96 /year | €32.56 /year | €27.40 /year | €91.38 /year |
| .tv | €34.34 /year | €41.46 /year | €34.34 /year | €90.23 /year |
| .uk | €7.73 /year | €7.73 /year | €0.00 /year | — |
| .uno | €44.49 /year | €44.49 /year | €44.49 /year | €84.44 /year |
| .vc | €34.34 /year | €41.46 /year | €34.34 /year | €134.37 /year |
| .vegas | €53.74 /year | €64.51 /year | €53.74 /year | €116.03 /year |
| .vet | €31.76 /year | €38.88 /year | €31.76 /year | €101.35 /year |
| .video | €32.74 /year | €38.88 /year | €32.74 /year | €107.49 /year |
| .vin | €49.65 /year | €52.67 /year | €49.65 /year | €110.87 /year |
| .vip | €18.86 /year | €23.22 /year | €18.86 /year | €94.05 /year |
| .vodka | €34.61 /year | €41.82 /year | €34.61 /year | €113.45 /year |
| .vote | €77.77 /year | €93.16 /year | €77.77 /year | €147.36 /year |
| .voto | €73.68 /year | €88.00 /year | €73.68 /year | €140.24 /year |
| .wales | €16.19 /year | €19.75 /year | €16.19 /year | €37.63 /year |
| .wang | €9.69 /year | €12.09 /year | €9.69 /year | €63.44 /year |
| .webcam | €27.40 /year | €11.56 /year | €27.40 /year | €101.00 /year |
| .website | €22.24 /year | €22.24 /year | €22.24 /year | €84.44 /year |
| .wedding | €34.61 /year | €41.82 /year | €34.61 /year | €113.45 /year |
| .wiki | €28.38 /year | €34.16 /year | €28.38 /year | €82.22 /year |
| .win | €27.40 /year | €7.02 /year | €6.49 /year | €101.00 /year |
| .wordpresshostingindia | — | — | — | — |
| .work | €12.27 /year | €15.12 /year | €12.27 /year | €81.42 /year |
| .works | €32.74 /year | €39.95 /year | €32.74 /year | €103.40 /year |
| .world | €31.76 /year | €38.88 /year | €31.76 /year | €102.33 /year |
| .ws | €26.96 /year | €32.56 /year | €26.96 /year | €85.96 /year |
| .xxx | €100.46 /year | €119.59 /year | €100.46 /year | €167.65 /year |
| .xyz | €4.44 /year | €17.79 /year | €17.79 /year | €71.19 /year |
| .yoga | €32.29 /year | €38.97 /year | €32.29 /year | €113.45 /year |
| .zone | €32.74 /year | €39.95 /year | €32.74 /year | €103.40 /year |
